|
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
20:00 | อาร์เซน่อล | สเปอร์ส | 1 - 1 | 2 - 2 |
20:00 | ลิเวอร์พูล | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 3 - 1 |
20:00 | เชลซี | แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | 0 - 1 |
20:00 | ไบรท์ตัน | บอร์นมัธ | 1 - 1 | 3 - 1 |
22:30 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิ่ล | 0 - 3 | 0 - 8 |
|
บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
20:30 | เลเวอร์คูเซ่น | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1 - 0 | 4 - 1 |
22:30 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ไฟร์บวร์ก | 0 - 0 | 0 - 0 |
|
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
17:30 | เอ็มโปลี | อินเตอร์ มิลาน | 0 - 0 | 0 - 1 |
20:00 | อูดิเนเซ่ | ฟิออเรนติน่า | 0 - 1 | 0 - 2 |
20:00 | อตาลันต้า | กาญารี่ | 1 - 0 | 2 - 0 |
22:59 | โบโลญญ่า | นาโปลี | 0 - 0 | 0 - 0 |
01:45 | โตริโน่ | เอเอส โรม่า | 0 - 0 | 0 - 0 |
|
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
19:00 | เรอัล โซเซียดาด | เกตาเฟ่ | 1 - 2 | 4 - 3 |
21:15 | ราโย่ บาเยกาโน่ | บียาร์เรอัล | 1 - 1 | 1 - 1 |
23:30 | เรอัล เบติส | คาดิส | 0 - 1 | 1 - 1 |
23:30 | ลาส พัลมาส | กรานาด้า | 0 - 0 | 1 - 0 |
02:00 | แอตฯ มาดริด | เรอัล มาดริด | | 2 - 1 |
|
ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League 1) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
18:00 | เม็ตซ์ | สตาร์บูร์ก | 0 - 0 | 0 - 1 |
20:00 | เลอ อาฟร์ | แกลร์กมงต์ ฟุต | 2 - 1 | 2 - 1 |
20:00 | ล็องส์ | ตูลูส | 1 - 1 | 2 - 1 |
22:05 | มงต์เปลลิเย่ร์ | แรนส์ | 0 - 0 | 0 - 0 |
01:45 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2 - 0 | 3 - 0 |
|
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
18:00 | สโต๊ค ซิตี้ | ฮัลล์ ซิตี้ | 0 - 2 | 1 - 3 |
21:00 | ซันเดอร์แลนด์ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 - 0 | 0 - 1 |
|
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
17:15 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | วิเทสส์ | 1 - 0 | 1 - 0 |
21:45 | ซโวลเล่ | AZ อัลค์ม่าร์ | 0 - 1 | 0 - 3 |
21:45 | RKC วาลไวก์ | เอฟซี ทเว้นเต้ | 0 - 0 | 1 - 0 |
19:30 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | เฟเยนูร์ด | | ? - ? |
|
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
21:30 | ชาเวซ | อมาดอร่า | 0 - 1 | 2 - 2 |
00:00 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | เบนฟิก้า | 0 - 2 | 1 - 3 |
02:30 | บราก้า | เบาวิสต้า | | 1 - 0 |
|
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway - Tippeligaen) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
22:00 | ไวกิ้ง เอฟเค | ซานเดฟยอร์ด | 2 - 2 | 4 - 3 |
22:00 | โบโด กลิมท์ | วาเลเรนก้า | 2 - 1 | 4 - 2 |
22:00 | สตรอมก็อดเซ็ท | โมลด์ | 1 - 1 | 1 - 1 |
22:00 | ลีลล์สตรอม | โรเซนบอร์ก | 1 - 0 | 3 - 0 |
22:00 | ฮามคาม | ชาร์ปบอร์ก 08 | 0 - 1 | 1 - 1 |
22:00 | ออด เกรนแลนด์ | เฮาเกซุนด์ | 0 - 0 | 1 - 1 |
00:15 | เอสเค บรานน์ | ทรอมโซ่ | 2 - 0 | 2 - 1 |
|
สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
20:00 | AIK โซลน่า | เยอร์การ์เด้น | 0 - 0 | 2 - 0 |
20:00 | มอลล์บี้ | โกเตนเบิร์ก | 0 - 0 | 0 - 1 |
22:30 | คัลมาร์ | ฮัคเค่น | 1 - 0 | 1 - 0 |
22:30 | วาลเบิร์ก | ฮัมมาร์บี้ | 0 - 0 | 0 - 1 |
|
เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
19:00 | บรอนด์บี้ | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1 - 0 | 2 - 3 |
19:00 | ซิลเคบอร์ก | วีบรอก | 1 - 0 | 2 - 0 |
21:00 | แรนเดอร์ | อาร์ฮุส | 1 - 0 | 1 - 1 |
22:59 | มิดทิลแลนด์ | โอเดนเซ่ | 0 - 0 | 2 - 1 |
|
สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
19:15 | อีเวอร์ดอน | บาเซิ่ล | 1 - 1 | 3 - 2 |
21:30 | ยัง บอยส์ | ลูกาโน่ | 3 - 0 | 4 - 1 |
21:30 | ลูเซิร์น | เซอร์เวตต์ | 2 - 0 | 2 - 0 |
|
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
21:00 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ | มาเธอร์เวลล์ | 1 - 0 | 1 - 0 |
21:00 | อเบอร์ดีน | รอสส์ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | 4 - 0 |
|
เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
18:30 | ราซิ่ง เกงค์ | แซงต์ ทรุยด็อง | 0 - 3 | 3 - 3 |
21:00 | เซอร์เคอร์ บรูซ | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 0 - 1 | 0 - 2 |
23:30 | อันเดอร์เลชท์ | คลับบรูซ | 1 - 0 | 1 - 1 |
00:15 | KAA เก้นท์ | AS ยูเปน | 0 - 1 | 2 - 1 |
|
เอเชี่ยนเกมส์ (Asian Games) รอบแบ่งกลุ่ม (แข่งที่จีน) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
15:00 | เกาหลีเหนือ(U23)(N) | อินโดนีเซีย(U23) | 1 - 0 | 1 - 0 |
15:00 | คีร์กีซสถาน(U23)(N) | ไต้หวัน(U23) | 1 - 1 | 4 - 1 |
18:30 | ทีมชาติไทย(U23)(N) | คูเวต(U23) | 1 - 0 | 1 - 1 |
18:30 | เกาหลีใต้(U23)(N) | บาห์เรน(U23) | 0 - 0 | 3 - 0 |
18:30 | จีน(U23) | บังกลาเทศ(U23) | 0 - 0 | 0 - 0 |
18:30 | พม่า(U23)(N) | อินเดีย(U23) | 0 - 1 | 1 - 1 |
18:30 | อิหร่าน(U23)(N) | มองโกเลีย(U23) | 2 - 0 | 3 - 0 |
18:30 | เวียดนาม(U23)(N) | ซาอุดีอาระเบีย(U23) | 0 - 1 | 1 - 3 |
|
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
18:30 | โฮลสไตน์ คีล | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 - 2 | 2 - 3 |
18:30 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ฮันโนเวอร์ 96 | 0 - 1 | 1 - 1 |
18:30 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | ฮันซ่า รอสต๊อค | 2 - 1 | 3 - 1 |
|
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ (Italy Serie B) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
21:15 | ปาร์ม่า | ซามพ์โดเรีย | 0 - 1 | 1 - 1 |
21:15 | บารี่ | คาตันซาโร่ | 1 - 2 | 2 - 2 |
21:15 | ชิตตาเดลล่า | โคโม่ | 0 - 2 | 0 - 3 |
|
ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
19:30 | มาสทริสช์ | เดอ กราฟสคัป | 1 - 1 | 1 - 2 |
|
เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น1 (J. LEAGUE Division 1) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
13:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1 - 1 | 1 - 2 |
14:00 | โชนัน เบลมาเร่ | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0 - 2 | 0 - 2 |
15:00 | กัมบะ โอซาก้า | อูราวะ เรด | 1 - 1 | 1 - 3 |
|
เกาหลี ดิวิชั่น1 (Korea Division1) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
12:00 | ซูว็อน เอฟซี | วุลซาน ฮุนได | 0 - 1 | 2 - 3 |
12:00 | กวางจู เอฟซี | ชอนบุกฮุนได | 0 - 0 | 0 - 1 |
14:30 | แกงวัน เอฟซี | อินชอนยูไนเต็ด | 1 - 1 | 1 - 1 |
17:00 | แดกู เอฟซี | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0 - 0 | 0 - 0 |
|
ออสเตรเลีย เอฟเอฟเอ คัพ (Australia FFA Cup) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
12:00 | เมลเบิร์น ซิตี้ | ซิดนีย์ เอฟซี | 0 - 1 | 1 - 2 |
15:00 | เมลเบิร์น ไนท์ | บริสแบน โรว์ | 0 - 1 | 0 - 1 |
|
กระชับมิตรทีมชาติ (หญิง) (WOMAN INTERNATIONAL FRIENDLY) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
04:30 | สหรัฐอเมริกา(W) | แอฟริกาใต้(W) | | ? - ? |
|
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
01:00 | อินดิเพนเดนเต้ | อินสติทูโต้ เด คอลโดบ้า | 0 - 0 | 0 - 0 |
03:45 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | เอสตูเดียนเตส | | ? - ? |
05:00 | ติเกร | ซาน ลอเรนโซ่ | | ? - ? |
07:00 | บานฟิลด์ | ริเวอร์เพลท | | ? - ? |
|
อเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
06:30 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | อินเตอร์ ไมอามี่ | | ? - ? |
08:30 | ออสติน เอฟซี | แอลเอ กาแลกซี่ | | ? - ? |
|
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
01:00 | โตลูก้า | คลับ อเมริกา | 0 - 1 | 1 - 1 |
05:00 | ครูซ อาซูล | กัวเรตาโร่ | | ? - ? |
09:05 | ซานโตส ลากูน่า | เนกาซ่า | | ? - ? |
|
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1) (Thailand premier league) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
18:00 | อุทัยธานี เอฟซี | ราชบุรี มิตรผล | 0 - 0 | 1 - 0 |
19:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ประจวบ เอฟซี | 1 - 1 | 4 - 3 |
|
ไทยแชมเปี้ยนชิพ (T2) (Thai Championship) |
เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล |
17:30 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | 1 - 1 |
18:00 | ระยอง เอฟซี | เชียงใหม่ เอฟซี | 0 - 0 | 0 - 0 |
18:30 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | สุพรรณบุรี เอฟซี | 0 - 0 | 1 - 0 |
19:00 | ลำปาง เอฟซี | สมุทรปราการ คัสตอม | 0 - 1 | 1 - 1 |